Tampere Indoor Meeting
TESC, Tampere (FIN) (i)
23 JAN 2024
C
Men's 60 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | David MORGAN-HARRISON | 27 AUG 2001 | GBR | 6.67 |
2. | Riku ILLUKKA | 21 SEP 1999 | FIN | 6.74 |
3. | Santeri ÖRN | 01 DEC 1999 | FIN | 6.81 |
4. | Viktor THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 6.84 |
5. | William THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 6.86 |
6. | Valentin JENSEN | 30 MAY 2005 | DEN | 6.88 |
7. | Niko KANGASOJA | 12 FEB 2003 | FIN | 6.90 |
8. | Lorenzo SPEEAR | 15 JUN 2004 | NED | 6.97 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | David MORGAN-HARRISON | 27 AUG 2001 | GBR | 6.74 |
2. | Santeri ÖRN | 01 DEC 1999 | FIN | 6.80 |
3. | William THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 6.87 |
4. | Topi HUTTUNEN | 09 JAN 2004 | FIN | 7.01 |
5. | Lukas LESSEL | 23 DEC 2000 | EST | 7.01 |
6. | Konsta TYNKKYNEN | 19 OCT 2005 | FIN | 7.31 |
7. | Joni HAAPALAINEN | 11 SEP 2006 | FIN | 7.50 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Niko KANGASOJA | 12 FEB 2003 | FIN | 6.88 |
2. | Viktor THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 6.89 |
3. | Valentin JENSEN | 30 MAY 2005 | DEN | 6.90 |
4. | Valtteri LOUKO | 28 AUG 2003 | FIN | 7.05 |
5. | Konsta KANKAINEN | 29 APR 2004 | FIN | 7.12 |
6. | Joonas JÄPPINEN | 05 MAR 2004 | FIN | 7.15 |
Round 1 - Heat 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Riku ILLUKKA | 21 SEP 1999 | FIN | 6.78 |
2. | Lorenzo SPEEAR | 15 JUN 2004 | NED | 6.90 |
3. | Kristian PULLI | 02 SEP 1994 | FIN | 6.93 |
4. | Jasper LEPPÄKANGAS | 09 MAY 2000 | FIN | 7.07 |
5. | Jere HAAPALAINEN | 30 JUL 2004 | FIN | 7.17 |
Eino VUORI | 21 JUN 2002 | FIN | DQ |
Men's 800 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ole Jakob SOLBU | 19 AUG 2003 | NOR | 1:47.49 | OT |
2. | Joonas RINNE | 20 MAY 1995 | FIN | 1:48.40 | OT |
3. | Patryk SIERADZKI | 06 OCT 1998 | POL | 1:48.90 | OT |
4. | Maciej WYDERKA | 29 JUL 2002 | POL | 1:49.23 | OT |
5. | Jan VUKOVIČ | 14 JUN 2000 | SLO | 1:49.32 | OT |
6. | Kjetil BRENNO GAGNÅS | 09 MAY 2000 | NOR | 1:49.52 | OT |
7. | Uku Renek KRONBERGS | 10 AUG 2004 | EST | 1:50.09 | OT |
8. | Benjamin LEE | 26 MAR 2003 | FIN | 1:57.54 | OT |
Konsta UUTTERA | 01 AUG 2005 | FIN | DNF | OT |
Men's 60 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Elmo LAKKA | 10 APR 1993 | FIN | 7.71 |
2. | Mark HEIDEN | 14 AUG 2002 | NED | 7.74 |
3. | Ilari MANNINEN | 11 OCT 1997 | FIN | 7.85 |
4. | Edson GOMES | 01 NOV 1998 | POR | 7.99 |
5. | Dániel ESZES | 01 JUL 1999 | HUN | 7.99 |
6. | Valtteri KALLIOKULJU | 14 JAN 1997 | FIN | 8.05 |
7. | Keiso PEDRIKS | 30 APR 1994 | EST | 8.05 |
8. | Nazar STEPANOV | 08 JUN 2004 | UKR | 8.08 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Elmo LAKKA | 10 APR 1993 | FIN | 7.72 |
2. | Keiso PEDRIKS | 30 APR 1994 | EST | 7.94 |
3. | Dániel ESZES | 01 JUL 1999 | HUN | 7.97 |
4. | Edson GOMES | 01 NOV 1998 | POR | 8.01 |
5. | Valtteri KALLIOKULJU | 14 JAN 1997 | FIN | 8.06 |
Joni JÄRVINEN | 14 MAR 2000 | FIN | DQ |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ilari MANNINEN | 11 OCT 1997 | FIN | 7.81 |
2. | Mark HEIDEN | 14 AUG 2002 | NED | 7.82 |
3. | Nazar STEPANOV | 08 JUN 2004 | UKR | 8.08 |
4. | Jake PORTER | 13 NOV 1993 | GBR | 8.15 |
5. | Arttu SAARI | 09 DEC 1999 | FIN | 8.16 |
6. | Konsta KANKAINEN | 29 APR 2004 | FIN | 8.20 |
Men's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Urho KUJANPÄÄ | 18 MAY 1997 | FIN | 5.70 |
2. | Valters KREIŠS | 19 SEP 2003 | LAT | 5.48 |
3. | Koen VAN DER WIJST | 07 AUG 1997 | NED | 5.38 |
3. | Tommi HOLTTINEN | 03 MAY 1997 | FIN | 5.38 |
3. | Isidro LEYVA | 25 APR 1999 | ESP | 5.38 |
6. | Juho ALASAARI | 29 SEP 2003 | FIN | 5.20 |
7. | Evgeni ENEV | 13 NOV 2001 | BUL | 5.00 |
8. | Albin LUNDBERG | 21 FEB 2002 | FIN | 5.00 |
Men's Triple Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Simo LIPSANEN | 13 SEP 1995 | FIN | 16.40 |
2. | Jude BRIGHT-DAVIES | 27 MAR 1999 | GBR | 16.17 |
3. | Federico BRUNO | 22 MAR 2003 | ITA | 15.87 |
4. | Endiorass KINGLEY | 12 JUN 2002 | AUT | 15.85 |
5. | Aapo KARVINEN | 05 DEC 2001 | FIN | 15.73 |
6. | Iikka ALINGUÉ | 10 NOV 1999 | FIN | 15.27 |
Women's 60 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Õilme VÕRO | 02 JAN 1996 | EST | 7.33 |
2. | Jusztina CSÓTI | 27 FEB 1998 | HUN | 7.46 |
3. | Paulina PALUCH | 03 DEC 1998 | POL | 7.46 |
4. | Pirkitta MARJANEN | 28 AUG 2001 | FIN | 7.47 |
5. | Aino PULKKINEN | 02 FEB 1998 | FIN | 7.49 |
6. | Petra HÄGGQVIST | 09 APR 2001 | FIN | 7.54 |
7. | Miia OTT | 19 APR 2007 | EST | 7.55 |
8. | Artemis Melina ANASTASIOU | 13 AUG 2000 | GRE | 7.65 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Õilme VÕRO | 02 JAN 1996 | EST | 7.38 |
2. | Pirkitta MARJANEN | 28 AUG 2001 | FIN | 7.53 |
3. | Artemis Melina ANASTASIOU | 13 AUG 2000 | GRE | 7.59 |
4. | Ann Marii KIVIKAS | 12 AUG 2002 | EST | 7.65 |
5. | Elmiina SIIKALA | 22 MAY 2006 | FIN | 7.70 |
6. | Emma TAINIO | 05 NOV 2003 | FIN | 7.73 |
7. | Diani WALKER | 14 JUL 1995 | GBR | 7.75 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Miia OTT | 19 APR 2007 | EST | 7.45 |
2. | Jusztina CSÓTI | 27 FEB 1998 | HUN | 7.51 |
3. | Paulina PALUCH | 03 DEC 1998 | POL | 7.52 |
4. | Aino PULKKINEN | 02 FEB 1998 | FIN | 7.54 |
5. | Petra HÄGGQVIST | 09 APR 2001 | FIN | 7.59 |
6. | Annika HAVERINEN | 21 NOV 1999 | FIN | 7.74 |
7. | Venla VÄLIHARJU | 30 APR 2002 | FIN | 7.83 |
8. | Jenni VÄÄNÄNEN | 15 MAY 2007 | FIN | 8.04 |
Women's 800 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veera MATTILA | 21 JAN 2003 | FIN | 2:05.16 | OT |
2. | Georgia-Maria DESPOLLARI | 19 SEP 2003 | GRE | 2:05.55 | OT |
3. | Tanja SPILL | 16 DEC 1995 | GER | 2:05.80 | OT |
4. | Joceline WIND | 12 SEP 2000 | SUI | 2:06.17 | OT |
5. | Georgie HARTIGAN | 01 MAR 1996 | IRL | 2:07.39 | OT |
6. | Elle CEDER | 26 DEC 2006 | FIN | 2:09.22 | OT |
7. | Heini IKONEN | 22 MAR 1999 | FIN | 2:09.65 | OT |
8. | Veera PERÄLÄ | 18 MAR 2000 | FIN | 2:12.06 | OT |
Vilma VÄLIHARJU | 28 APR 2004 | FIN | DNF | OT |
Women's 60 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nooralotta NEZIRI | 09 NOV 1992 | FIN | 8.11 |
2. | Weronika NAGIĘĆ | 27 JUN 2002 | POL | 8.18 |
3. | Evonne BRITTON | 28 JUL 1991 | USA | 8.19 |
4. | Anna TÓTH | 20 NOV 2003 | HUN | 8.25 |
5. | Kreete VERLIN | 14 FEB 1997 | EST | 8.27 |
6. | Vilma MÄKI | 08 FEB 2002 | FIN | 8.35 |
7. | Niina KARTTUNEN | 30 SEP 2002 | FIN | 8.41 |
8. | Sonja STÅNG | 18 MAR 2002 | FIN | 8.45 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nooralotta NEZIRI | 09 NOV 1992 | FIN | 8.12 |
2. | Kreete VERLIN | 14 FEB 1997 | EST | 8.26 |
3. | Anna TÓTH | 20 NOV 2003 | HUN | 8.27 |
4. | Niina KARTTUNEN | 30 SEP 2002 | FIN | 8.45 |
5. | Sonja STÅNG | 18 MAR 2002 | FIN | 8.61 |
6. | Elmiina SIIKALA | 22 MAY 2006 | FIN | 8.72 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Weronika NAGIĘĆ | 27 JUN 2002 | POL | 8.20 |
2. | Evonne BRITTON | 28 JUL 1991 | USA | 8.36 |
3. | Vilma MÄKI | 08 FEB 2002 | FIN | 8.54 |
4. | Essi VEHMAA | 19 JUN 2002 | FIN | 8.65 |
5. | Vilma VÄLIHARJU | 28 APR 2004 | FIN | 8.78 |
6. | Noora JUSLIN | 14 NOV 1999 | FIN | 8.88 |
Women's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Elisabeth PIHELA | 15 MAR 2004 | EST | 1.85 |
2. | Ella JUNNILA | 06 DEC 1998 | FIN | 1.85 |
3. | Louise EKMAN | 10 APR 1997 | SWE | 1.82 |
4. | Heta TUURI | 14 JAN 1995 | FIN | 1.78 |
4. | Sini LÄLLÄ | 12 MAR 1994 | FIN | 1.78 |
4. | Venla PULKKANEN | 13 JUL 2002 | FIN | 1.78 |
7. | Elin PAJUNEN | 01 MAR 1995 | FIN | 1.78 |
8. | Fédra FEKETE | 04 APR 1998 | HUN | 1.78 |
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jessica KÄHÄRÄ | 01 AUG 2001 | FIN | 6.52 |
2. | Liisa-Maria LUSTI | 22 AUG 2004 | EST | 6.29 |
3. | Ayla HALLBERG HOSSAIN | 23 DEC 2006 | SWE | 6.27 |
4. | Magdalena BOKUN | 29 MAY 1996 | POL | 6.21 |
5. | Anasztázia NGUYEN | 09 JAN 1993 | HUN | 6.18 |
6. | Kitija Paula MELNBĀRDE | 10 FEB 2001 | LAT | 6.12 |
7. | Nea LENTO | 07 MAR 2002 | FIN | 6.11 |
8. | Anne-Mari LEHTIÖ | 06 SEP 1995 | FIN | 6.05 |