Athletics Indoor Ostrava I
Atletická hala, Ostrava (CZE) (i)
23 JAN 2024
F
Men's 60 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eduard KUBELÍK | 08 OCT 2002 | CZE | 6.79 |
2. | Filip FEDERIČ | 10 FEB 2004 | SVK | 6.82 |
3. | Matej BALUCH | 16 OCT 2000 | SVK | 6.94 |
4. | Tomáš KOŠÍK | 30 MAY 2000 | SVK | 6.95 |
5. | Mário HANIC | 17 SEP 1999 | SVK | 6.95 |
6. | Michal BAČÍK | 31 JUL 2005 | SVK | 7.01 |
7. | Karel BRYCHTA | 2004 | CZE | 7.04 |
Filip HANÁČEK | 2005 | CZE | DNS |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch KOLARČÍK | 29 MAY 1995 | CZE | 6.96 |
2. | Michal PRAŽÁK | 2007 | CZE | 7.00 |
3. | Jan Václav ONDRÁČEK | 21 MAR 2003 | CZE | 7.02 |
4. | Jakub ŠTĚPÁNEK | 2001 | CZE | 7.05 |
5. | Šimon PETERKA | 2005 | CZE | 7.05 |
6. | Tomáš ŠTINČÍK | 2004 | SVK | 7.06 |
7. | Mikuláš DREISIG | 19 FEB 2006 | CZE | 7.07 |
8. | Václav HAMŠÍK | 2005 | CZE | 7.17 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eduard KUBELÍK | 08 OCT 2002 | CZE | 6.82 |
2. | Filip FEDERIČ | 10 FEB 2004 | SVK | 6.88 |
3. | Tomáš KOŠÍK | 30 MAY 2000 | SVK | 6.92 |
4. | Michal BAČÍK | 31 JUL 2005 | SVK | 6.98 |
5. | Filip HANÁČEK | 2005 | CZE | 6.99 |
6. | Matej BALUCH | 16 OCT 2000 | SVK | 7.00 |
7. | Mário HANIC | 17 SEP 1999 | SVK | 7.04 |
8. | Jan Václav ONDRÁČEK | 21 MAR 2003 | CZE | 7.08 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Karel BRYCHTA | 2004 | CZE | 7.04 |
2. | Vojtěch KOLARČÍK | 29 MAY 1995 | CZE | 7.05 |
3. | Mikuláš DREISIG | 19 FEB 2006 | CZE | 7.06 |
4. | Šimon PETERKA | 2005 | CZE | 7.07 |
5. | Jakub ŠTĚPÁNEK | 2001 | CZE | 7.08 |
6. | Tomáš ŠTINČÍK | 2004 | SVK | 7.09 |
7. | Václav HAMŠÍK | 2005 | CZE | 7.13 |
8. | Matúš HAVAŠ | 2008 | SVK | 7.23 |
Round 1 - Heat 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Michal PRAŽÁK | 2007 | CZE | 7.07 |
2. | Matej ZÁLEŽÁK | 2007 | SVK | 7.19 |
3. | Ondřej ŠPAŇHEL | 2006 | CZE | 7.20 |
4. | Matěj LUTZ | 25 MAR 2004 | CZE | 7.20 |
5. | Jiří VACH | 1997 | CZE | 7.29 |
Round 1 - Heat 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ladislav KOUTNÝ | 1999 | CZE | 7.21 |
2. | Jan KVAPIL | 2002 | CZE | 7.27 |
Round 1 - Heat 5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jonáš BORDOVSKÝ | 2007 | CZE | 7.28 |
Men's 200 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eduard KUBELÍK | 08 OCT 2002 | CZE | 20.77 |
2. | Mikuláš DREISIG | 19 FEB 2006 | CZE | 21.57 |
3. | Matej BALUCH | 16 OCT 2000 | SVK | 21.76 |
4. | Jakub ŠTĚPÁNEK | 2001 | CZE | 22.78 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Martin TUČEK | 05 DEC 1995 | CZE | 21.68 |
2. | Tomáš LISÁK | 30 AUG 2003 | CZE | 21.94 |
3. | Jakub BENDA | 14 JUL 2000 | SVK | 22.24 |
4. | Jan Václav ONDRÁČEK | 21 MAR 2003 | CZE | 22.32 |
5. | Tomáš KOŠÍK | 30 MAY 2000 | SVK | 22.58 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Šimon CEPLÝ | 2006 | CZE | 22.35 |
2. | Matěj LUTZ | 25 MAR 2004 | CZE | 22.51 |
Final 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Tomáš NĚMEJC | 24 FEB 2000 | CZE | 21.27 |
2. | Filip FEDERIČ | 10 FEB 2004 | SVK | 21.50 |
3. | Filip HANÁČEK | 2005 | CZE | 22.30 |
Final 5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Radosław CZYŻ | 07 JAN 1988 | POL | 22.20 |
2. | Matej ZÁLEŽÁK | 2007 | SVK | 22.97 |
3. | Jiří VACEK | 2008 | CZE | 22.99 |
Final 6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jakub OLEJNICZAK | 27 FEB 1997 | POL | 22.22 |
2. | Jonáš BORDOVSKÝ | 2007 | CZE | 22.89 |
Final 8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Martin TUČEK | 05 DEC 1995 | CZE | 22.45 |
Men's 300 Metres Short Track
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Patrik DÖMÖTÖR | 13 DEC 2000 | SVK | 33.78 |
2. | Peter KRŠKA | 19 AUG 2002 | SVK | 35.64 |
Men's 400 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Milan ŠČIBRÁNI | 29 JUL 2003 | CZE | 47.74 |
2. | Jakub MAJERČÁK | 10 JUL 2000 | CZE | 47.97 |
3. | Rudolf ŽIŽKA | 07 APR 2004 | CZE | 49.68 |
4. | Nicolas VOJTÁŠ | 19 JAN 2000 | SVK | 51.11 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Šimon CEPLÝ | 2006 | CZE | 49.30 |
2. | Adam BRÁZDIL | 2004 | CZE | 50.04 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mikuláš KOTEK | 2007 | CZE | 50.96 |
2. | Matěj MARTINKEVIČ | 2006 | CZE | 51.36 |
Men's 800 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jakub DUDYCHA | 05 SEP 2005 | CZE | 1:47.75 |
2. | Adam CZERWIŃSKI | 02 OCT 1988 | POL | 1:49.59 |
3. | Michal HROCH | 18 FEB 2003 | CZE | 1:49.80 |
4. | Matěj ELIÁŠ | 22 MAY 2003 | CZE | 1:53.52 |
5. | Ludvík SALAMON | 12 MAR 1998 | CZE | 1:54.41 |
6. | Tomáš VINCKER | 2005 | CZE | 1:54.86 |
7. | Tomáš VOLNÝ | 2007 | CZE | 1:54.92 |
8. | Vojtěch TUREK | 2006 | CZE | 1:55.06 |
9. | Petr PAZOUREK | 06 MAY 2000 | CZE | 1:56.80 |
Richard ROZKYDÁLEK | 09 MAY 2005 | CZE | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jonáš VÁVRA | 2004 | CZE | 1:57.49 |
2. | Jakub KRATOCHVÍL | 2004 | CZE | 1:58.97 |
3. | Michal KUNOVSKÝ | 2007 | CZE | 1:59.44 |
Men's 3000 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Rafał SUŁKOWSKI | 26 AUG 1999 | POL | 8:29.78 |
2. | Štěpán KAVAN | 30 AUG 2005 | CZE | 8:48.41 |
3. | Vojtěch NOVÁK | 2002 | CZE | 8:48.72 |
4. | Marek KRIŠICA | 2002 | CZE | 8:51.10 |
5. | Ondrej MALEK | 28 JAN 2003 | SVK | 8:51.22 |
6. | Jan LARISCH | 1998 | CZE | 8:54.42 |
Szymon ZIĘBA | 25 SEP 1996 | POL | DNF |
Men's 60 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jan VOJTEK | 10 FEB 1999 | CZE | 8.39 |
2. | Ladislav KOUTNÝ | 1999 | CZE | 8.51 |
Jiří ZEDNÍČEK | 08 JAN 2001 | CZE | DNS |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jiří ZEDNÍČEK | 08 JAN 2001 | CZE | 8.22 |
2. | Jan VOJTEK | 10 FEB 1999 | CZE | 8.47 |
3. | Ladislav KOUTNÝ | 1999 | CZE | 8.57 |
Men's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jan VOJTEK | 10 FEB 1999 | CZE | 1.98 |
2. | Oliver SYSLO | 2007 | CZE | 1.95 |
3. | Jan SZYSZKOWICZ | 11 SEP 1998 | CZE | 1.89 |
4. | Vojtěch ZAJÍČEK | 2008 | CZE | 1.89 |
Men's Pole Vault
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jan KRČEK | 01 APR 2005 | CZE | 5.26 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nikolas Spiros PAPADIMITRIU | 2006 | CZE | 4.86 |
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Kryštof VALEHRACH | 13 OCT 2003 | CZE | 6.85 |
2. | Jakub BENDA | 14 JUL 2000 | SVK | 6.83 |
3. | Petr KUNETEK | 2001 | CZE | 6.77 |
4. | David PELLA | 2008 | CZE | 6.54 |
5. | Martin SEDLECKÝ | 2006 | CZE | 6.50 |
6. | Sebastian KELLERMANN | 2000 | CZE | 6.44 |
7. | Tomáš KOZMÍK | 19 OCT 2002 | CZE | 6.35 |
Mateusz JOPEK | 14 FEB 1996 | POL | NM |
Men's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
Ondřej VLÁČIL | 22 JUN 2004 | CZE | NM |
Women's 60 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 12 JAN 2001 | CZE | 7.47 |
2. | Hana BLAŽKOVÁ | 21 JAN 2004 | CZE | 7.50 |
3. | Agáta CELLEROVÁ | 25 JUN 2003 | SVK | 7.63 |
4. | Štěpánka KOLÁŘOVÁ | 22 JAN 1999 | CZE | 7.69 |
5. | Sára PAVLIDU | 24 JAN 2005 | CZE | 7.71 |
6. | Lenka KOVAČOVICOVÁ | 11 MAY 2001 | SVK | 7.75 |
7. | Nikola MUSILOVÁ | 20 FEB 2006 | CZE | 7.80 |
8. | Kristýna NOLLOVÁ | 2006 | CZE | 7.83 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Sofia DELPRETE | 2005 | CZE | 7.74 |
2. | Ema PROCHÁZKOVÁ | 2007 | CZE | 7.75 |
3. | Ema BENDOVÁ | 26 FEB 2007 | SVK | 7.78 |
4. | Martina SEGEČOVÁ | 19 DEC 2003 | SVK | 7.83 |
5. | Kateřina STROBLOVÁ | 2009 | CZE | 7.86 |
6. | Klára KOLAJOVÁ | 2006 | CZE | 7.95 |
7. | Adéla ONDŘEJOVÁ | 2006 | CZE | 7.96 |
8. | Nina HÚSKOVÁ | 24 SEP 2002 | SVK | 7.97 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 12 JAN 2001 | CZE | 7.45 |
2. | Agáta CELLEROVÁ | 25 JUN 2003 | SVK | 7.66 |
3. | Lenka KOVAČOVICOVÁ | 11 MAY 2001 | SVK | 7.67 |
4. | Štěpánka KOLÁŘOVÁ | 22 JAN 1999 | CZE | 7.69 |
5. | Nikola MUSILOVÁ | 20 FEB 2006 | CZE | 7.70 |
6. | Kristýna NOLLOVÁ | 2006 | CZE | 7.72 |
7. | Ema PROCHÁZKOVÁ | 2007 | CZE | 7.76 |
8. | Martina SEGEČOVÁ | 19 DEC 2003 | SVK | 7.91 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Hana BLAŽKOVÁ | 21 JAN 2004 | CZE | 7.56 |
2. | Sára PAVLIDU | 24 JAN 2005 | CZE | 7.76 |
3. | Sofia DELPRETE | 2005 | CZE | 7.77 |
4. | Ema BENDOVÁ | 26 FEB 2007 | SVK | 7.81 |
5. | Kateřina STROBLOVÁ | 2009 | CZE | 7.90 |
6. | Nina HÚSKOVÁ | 24 SEP 2002 | SVK | 7.96 |
Round 1 - Heat 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Klára KOLAJOVÁ | 2006 | CZE | 7.86 |
2. | Adéla ONDŘEJOVÁ | 2006 | CZE | 7.89 |
3. | Gabriela TOBOLOVÁ | 2006 | CZE | 7.94 |
4. | Ella POHUNKOVÁ | 2008 | CZE | 8.03 |
5. | Ela ČEDERLOVÁ | 07 NOV 2004 | SVK | 8.04 |
6. | Tamara SVATÍKOVÁ | 2007 | SVK | 8.09 |
7. | Veronika ŠMERDOVÁ | 07 FEB 2001 | CZE | 8.19 |
8. | Tamara BALAJOVÁ | 20 FEB 2004 | SVK | 8.29 |
Round 1 - Heat 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dominika BEZDÍČKOVÁ | 23 MAY 2006 | CZE | 7.98 |
2. | Kristina STRÁNSKÁ | 2007 | CZE | 8.08 |
3. | Barbora BROŽOVÁ | 2008 | CZE | 8.09 |
4. | Ema MANOVÁ | 2008 | CZE | 8.11 |
5. | Kateřina MAŠKOVÁ | 07 JUL 2005 | CZE | 8.13 |
6. | Iveta ČERNÍKOVÁ | 2005 | CZE | 8.15 |
7. | Hana JAKŠLOVÁ | 2006 | CZE | 8.18 |
Round 1 - Heat 5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Kristina BASTOVÁ | 2009 | CZE | 8.16 |
2. | Sára VAVRUŠOVÁ | 2006 | CZE | 8.21 |
3. | Lucie MANYCHOVÁ | 2007 | CZE | 8.21 |
4. | Hana VANČUROVÁ | 2007 | CZE | 8.26 |
5. | Magdaléna KAJNAROVÁ | 2007 | CZE | 8.29 |
Round 1 - Heat 6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Monica HLADÍKOVÁ | 05 OCT 2001 | CZE | 8.24 |
2. | Nikola HOŠKOVÁ | 2005 | CZE | 8.27 |
3. | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 2007 | CZE | 8.28 |
Women's 200 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 12 JAN 2001 | CZE | 23.96 |
2. | Alexandra BEZEKOVÁ | 13 AUG 1992 | SVK | 24.38 |
3. | Karolína MITANOVÁ | 15 NOV 2004 | CZE | 24.68 |
4. | Lenka KOVAČOVICOVÁ | 11 MAY 2001 | SVK | 25.12 |
5. | Agáta CELLEROVÁ | 25 JUN 2003 | SVK | 25.17 |
6. | Nina HÚSKOVÁ | 24 SEP 2002 | SVK | 26.21 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Štěpánka KOLÁŘOVÁ | 22 JAN 1999 | CZE | 24.30 |
2. | Johanka ŠAFÁŘOVÁ | 2007 | CZE | 24.45 |
3. | Nikola MUSILOVÁ | 20 FEB 2006 | CZE | 24.69 |
4. | Kristýna NOLLOVÁ | 2006 | CZE | 25.17 |
5. | Sabina HORÁKOVÁ | 2004 | CZE | 25.72 |
6. | Michaela UFNÁROVÁ | 27 OCT 2005 | SVK | 26.06 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Hana BLAŽKOVÁ | 21 JAN 2004 | CZE | 25.01 |
2. | Ema BENDOVÁ | 26 FEB 2007 | SVK | 25.05 |
3. | Petra MAZZOLINI | 2008 | CZE | 25.56 |
4. | Natálie POLÁČKOVÁ | 2006 | CZE | 25.67 |
5. | Kateřina STROBLOVÁ | 2009 | CZE | 25.88 |
Final 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ema FEILHAUEROVÁ | 24 APR 2005 | CZE | 25.47 |
2. | Tamara SVATÍKOVÁ | 2007 | SVK | 25.52 |
3. | Veronika ŠMERDOVÁ | 07 FEB 2001 | CZE | 25.67 |
4. | Johana SUCHÁNKOVÁ | 05 OCT 2005 | CZE | 25.80 |
5. | Michaela ČERVENÁ | 2003 | CZE | 26.25 |
Final 5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Patricie PEŠLOVÁ | 2006 | CZE | 25.27 |
2. | Kristýna KÁŇOVÁ | 25 SEP 2007 | CZE | 25.58 |
3. | Markéta BUGÁROVÁ | 2006 | CZE | 26.37 |
Final 6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Marie KLAPUCHOVÁ | 17 DEC 2003 | CZE | 25.85 |
2. | Klára KOLAJOVÁ | 2006 | CZE | 25.93 |
3. | Barbora UDVAROSOVÁ | 2008 | CZE | 26.38 |
Final 7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eliška ŠÍMOVÁ | 2008 | CZE | 26.32 |
2. | Ema FIALOVÁ | 2008 | CZE | 26.49 |
Women's 400 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Marie KLAPUCHOVÁ | 17 DEC 2003 | CZE | 55.15 |
2. | Tereza SKLENÁŘOVÁ | 27 MAY 2003 | CZE | 55.91 |
3. | Sophia ZÁPOTOČNÁ | 23 DEC 2000 | SVK | 56.34 |
4. | Eliška VAVREČKOVÁ | 2006 | CZE | 58.59 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Viktorie KŘÍŽOVÁ | 03 MAR 2006 | CZE | 56.80 |
2. | Veronika HUTÁRKOVÁ | 23 JAN 2004 | CZE | 57.92 |
3. | Johana SUCHÁNKOVÁ | 05 OCT 2005 | CZE | 58.38 |
4. | Emma DREISIGOVÁ | 2008 | CZE | 61.24 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eliška ŠÍMOVÁ | 2008 | CZE | 58.40 |
2. | Gabriela TOBOLOVÁ | 2006 | CZE | 59.06 |
3. | Ema FIALOVÁ | 2008 | CZE | 59.30 |
4. | Aneta SEBEROVÁ | 2007 | CZE | 59.57 |
5. | Kristina BASTOVÁ | 2009 | CZE | 60.37 |
6. | Kateřina MENDREKOVÁ | 2006 | CZE | 60.75 |
Final 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Monika LORENZOVÁ | 2004 | CZE | 60.66 |
2. | Myroslava KLEMPUSH | 2005 | CZE | 60.82 |
3. | Magdalena MÁDROVÁ | 2006 | CZE | 60.89 |
4. | Darina BROZDOVÁ | 29 APR 2006 | CZE | 60.91 |
Women's 800 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Simona VRZALOVÁ | 07 APR 1988 | CZE | 2:09.20 |
2. | Anna MACHARÁČKOVÁ | 16 APR 2005 | CZE | 2:15.55 |
3. | Nina VÁLKOVÁ | 2005 | CZE | 2:15.82 |
4. | Lucie HUDEČKOVÁ | 30 APR 2006 | CZE | 2:16.37 |
5. | Karolína VYŇUCHALOVÁ | 2007 | CZE | 2:17.96 |
6. | Zuzana ZOUHAROVÁ | 2004 | CZE | 2:18.05 |
7. | Kateřina ŠTĚTINOVÁ | 2006 | CZE | 2:20.10 |
8. | Adéla FAJKUSOVÁ | 2005 | CZE | 2:20.87 |
9. | Barbara WĄSIK | 28 MAR 2009 | POL | 2:21.63 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Gabriela BREZNA | 01 JAN 2005 | CZE | 2:13.56 |
2. | Klára OLIVÍKOVÁ | 2007 | CZE | 2:20.49 |
Women's 3000 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Klára MIRVALDOVÁ | 1993 | CZE | 9:51.72 |
2. | Ema BERKOVÁ | 2007 | CZE | 9:55.46 |
3. | Eliška SLANINOVÁ | 2005 | CZE | 10:28.83 |
4. | Hana SKÁCELOVÁ | 2006 | CZE | 10:32.11 |
Women's 60 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Martina SEGEČOVÁ | 19 DEC 2003 | SVK | 8.73 |
2. | Michaela MOLNÁROVÁ | 12 JAN 2004 | SVK | 8.79 |
3. | Patricie PEŠLOVÁ | 2006 | CZE | 8.87 |
4. | Dominika BEZDÍČKOVÁ | 23 MAY 2006 | CZE | 8.94 |
5. | Tereza VÁLKOVÁ | 09 JUL 2004 | CZE | 9.08 |
6. | Jolana HAŠOVÁ | 2004 | CZE | 9.50 |
Ema FEILHAUEROVÁ | 24 APR 2005 | CZE | DNS | |
Adéla ONDŘEJOVÁ | 2006 | CZE | DQ |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Tereza VÁLKOVÁ | 09 JUL 2004 | CZE | 8.81 |
2. | Adéla ONDŘEJOVÁ | 2006 | CZE | 8.88 |
3. | Dominika BEZDÍČKOVÁ | 23 MAY 2006 | CZE | 9.00 |
4. | Patricie PEŠLOVÁ | 2006 | CZE | 9.01 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Martina SEGEČOVÁ | 19 DEC 2003 | SVK | 8.75 |
2. | Michaela MOLNÁROVÁ | 12 JAN 2004 | SVK | 8.85 |
3. | Ema FEILHAUEROVÁ | 24 APR 2005 | CZE | 9.05 |
4. | Jolana HAŠOVÁ | 2004 | CZE | 9.27 |
5. | Ema VONTROBOVÁ | 2006 | CZE | 9.47 |
Women's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Michaela LENHARTOVÁ | 04 SEP 2002 | SVK | 1.68 |
2. | Anna Viktória HUDECOVÁ | 2007 | SVK | 1.65 |
3. | Zuzana SKŘEČKOVÁ | 2007 | CZE | 1.62 |
4. | Barbora BROŽOVÁ | 2008 | CZE | 1.59 |
Women's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lucie KERMESOVA | 01 JAN 2009 | CZE | 3.61 |
1. | Eliška GIECKOVÁ | 2010 | CZE | 3.61 |
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Sára PAVLIDU | 24 JAN 2005 | CZE | 5.63 |
2. | Michaela UFNÁROVÁ | 27 OCT 2005 | SVK | 5.50 |
3. | Dominika ŠVAŇOVÁ | 2008 | SVK | 5.44 |
4. | Beáta ŽIVNÍČKOVÁ | 2008 | CZE | 5.35 |
5. | Nela ROUHOVÁ | 2007 | CZE | 5.35 |
6. | Sofia LÖRINCZOVÁ | 2007 | SVK | 5.35 |
7. | Tamara BALAJOVÁ | 20 FEB 2004 | SVK | 5.34 |
8. | Andrea NĚMCOVÁ | 25 MAR 2005 | CZE | 5.32 |
9. | Petra ĎURIŠOVÁ | 2007 | SVK | 5.25 |
10. | Monica HLADÍKOVÁ | 05 OCT 2001 | CZE | 5.24 |
11. | Ella POHUNKOVÁ | 2008 | CZE | 5.17 |
12. | Eliška JURÁNOVÁ | 2003 | CZE | 5.13 |
13. | Simona KNEBLOVÁ | 2005 | CZE | 5.11 |
14. | Ema VAŇOVÁ | 2007 | SVK | 5.10 |
15. | Tereza LAMPARTOVÁ | 2009 | CZE | 5.07 |
16. | Veronika GAJDUŠKOVÁ | 2008 | CZE | 5.05 |
17. | Markéta SEDLÁŘOVÁ | 2008 | CZE | 5.03 |
Veronika MALATINSKÁ | 2007 | CZE | NM |
Women's Triple Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Natalie SKOPALKOVA | 01 JAN 2006 | CZE | 11.96 |
2. | Tamara BALAJOVÁ | 20 FEB 2004 | SVK | 11.51 |
3. | Eliška FINDEJSOVÁ | 2008 | CZE | 10.69 |
Women's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Leona VARGOVÁ | 17 DEC 1999 | CZE | 11.89 |
U20 Events - F
Men's 60m Hurdles (99.0cm)
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Peter DÁVID | 20 MAR 2006 | SVK | 7.93 |
2. | Vojtěch HEJTMÁNEK | 2005 | CZE | 8.17 |
3. | Vojtěch SZCZERBA | 2005 | CZE | 8.64 |
Václav HAMŠÍK | 2005 | CZE | DNF |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Peter DÁVID | 20 MAR 2006 | SVK | 7.96 |
2. | Vojtěch HEJTMÁNEK | 2005 | CZE | 8.21 |
3. | Václav HAMŠÍK | 2005 | CZE | 8.44 |
4. | Vojtěch SZCZERBA | 2005 | CZE | 8.78 |
U18 Events - F
Men's 60m Hurdles (91.4cm)
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jiří VACEK | 2008 | CZE | 8.12 |
2. | Sebastian VACÍK | 2008 | CZE | 8.71 |
3. | Iulian GLAVAN | 2008 | CZE | 8.87 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jiří VACEK | 2008 | CZE | 8.18 |
2. | Sebastian VACÍK | 2008 | CZE | 8.73 |
U18 Events - F
Women's 60 Metres Hurdles (76.2cm)
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora BROŽOVÁ | 2008 | CZE | 8.73 |
2. | Ema VAŇOVÁ | 2007 | SVK | 8.91 |
3. | Petra ĎURIŠOVÁ | 2007 | SVK | 9.00 |
4. | Tamara SVATÍKOVÁ | 2007 | SVK | 9.11 |
5. | Aneta SEBEROVÁ | 2007 | CZE | 9.13 |
6. | Barbora UDVAROSOVÁ | 2008 | CZE | 9.20 |
7. | Ema MANOVÁ | 2008 | CZE | 9.23 |
8. | Nela GABČÍKOVÁ | 2008 | SVK | 9.33 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora BROŽOVÁ | 2008 | CZE | 8.79 |
2. | Aneta SEBEROVÁ | 2007 | CZE | 8.89 |
3. | Ema VAŇOVÁ | 2007 | SVK | 8.92 |
4. | Tamara SVATÍKOVÁ | 2007 | SVK | 8.98 |
5. | Petra ĎURIŠOVÁ | 2007 | SVK | 8.98 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora UDVAROSOVÁ | 2008 | CZE | 9.08 |
2. | Ema MANOVÁ | 2008 | CZE | 9.16 |
2. | Nela GABČÍKOVÁ | 2008 | SVK | 9.16 |
4. | Nela ROUHOVÁ | 2007 | CZE | 9.19 |
5. | Markéta SEDLÁŘOVÁ | 2008 | CZE | 9.42 |
6. | Michaela ŽÁČKOVÁ | 2008 | CZE | 9.50 |
Round 1 - Heat 3
