Open public competition
Atletická hala Otakara Jandery, Praha (CZE) (i)
23 JAN 2024
F
Men's 60 Metres
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dan KOVÁČ | 27 JUL 1999 | CZE | 6.97 |
2. | Jiří SYNEK | 2005 | CZE | 6.98 |
3. | Jindřich STIBRAL | 2004 | CZE | 7.08 |
4. | Miroslav ZAJÍČEK | 2006 | CZE | 7.12 |
5. | Daniel KOBERA | 2006 | CZE | 7.20 |
Final 5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Armin NTEMO | 26 MAR 2002 | CZE | 6.91 |
2. | Michal BLAŽEK | 06 MAR 2001 | CZE | 7.05 |
3. | Vít ŠESTÁK | 2007 | CZE | 7.24 |
4. | Vojtěch HOLEČEK | 2004 | CZE | 7.28 |
Final 6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Adam CÍSAŘ | 2006 | CZE | 7.23 |
2. | Matěj ZIKMUND | 2006 | CZE | 7.30 |
Jakub SPIŠJAK | 20 SEP 2002 | CZE | DQ |
Men's 300 Metres Short Track
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Matěj KRSEK | 13 MAY 2000 | CZE | 32.79 |
2. | Michal DESENSKÝ | 01 MAR 1993 | CZE | 33.51 |
3. | Marek VÁŇA | 2007 | CZE | 34.39 |
4. | Mikuláš MUTINSKÝ | 25 JUN 2005 | CZE | 35.38 |
Men's 400 Metres Short Track
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Petr VÍCH | 2001 | CZE | 49.71 |
2. | Ondřej HORÁČEK | 2003 | CZE | 49.96 |
3. | Vojtěch HOLEČEK | 2004 | CZE | 50.02 |
4. | Lukáš PŘIBYL | 12 DEC 2000 | CZE | 50.29 |
5. | Filip HOLOUBEK | 2002 | CZE | 51.15 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Patrik ĎURČO | 2004 | CZE | 48.92 |
2. | Alex SOJKA | 2005 | CZE | 49.05 |
3. | Lukáš SOUKAL | 08 AUG 2003 | CZE | 49.72 |
4. | Patrik MARINOV | 2005 | CZE | 50.66 |
Men's 1500 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nico BOKETTA | 29 JUL 2002 | CZE | 3:46.03 |
2. | Dominik VEBR | 21 JUL 2003 | CZE | 3:52.23 |
3. | Jan MÁŠA | 2003 | CZE | 3:52.38 |
4. | Filip TOUL | 02 AUG 2007 | CZE | 3:52.59 |
5. | Adam MALÝ | 2004 | CZE | 3:54.95 |
6. | Bonifác BOHÁČ | 2001 | CZE | 3:55.68 |
7. | Šimon EKL | 18 MAY 1996 | CZE | 3:57.04 |
8. | Ondřej HOFMANN | 11 SEP 2001 | CZE | 3:58.73 |
9. | Jakub HOFTA | 09 MAR 1997 | CZE | 4:02.34 |
Dominik GNIP | 13 FEB 2003 | CZE | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Martin HONL | 2006 | CZE | 4:02.65 |
2. | Ondřej HOŠEK | 2005 | CZE | 4:03.73 |
3. | Daniel STRAKA | 2002 | CZE | 4:04.42 |
4. | Lukáš Adam BENNOUR | 2007 | CZE | 4:06.17 |
5. | Šimon SLAVÍK | 2006 | CZE | 4:06.24 |
Women's 60 Metres
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora ŠPLECHTNOVÁ | 31 JUL 2002 | CZE | 7.71 |
2. | Jana ŠAFRÁNKOVÁ | 15 JUL 2002 | CZE | 7.73 |
3. | Nikola JEŽKOVÁ | 27 DEC 2001 | CZE | 7.82 |
4. | Nikola ŠEBKOVÁ | 2007 | CZE | 7.98 |
5. | Emma MARTIN | 2007 | CZE | 8.09 |
6. | Eliška VÁVROVÁ | 2008 | CZE | 8.17 |
7. | Barbora DAVÍDKOVÁ | 2007 | CZE | 8.19 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Anna SKÁLOVÁ | 2004 | CZE | 8.13 |
2. | Veronika HRDLIČKOVÁ | 2002 | CZE | 8.23 |
Final 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nikoleta JÍCHOVÁ | 29 AUG 2000 | CZE | 7.54 |
2. | Terezie TÁBORSKÁ | 11 FEB 2006 | CZE | 7.63 |
3. | Kateřina MARUŠOVÁ | 16 JUN 2004 | CZE | 7.85 |
4. | Anna KERBACHOVÁ | 09 MAR 2000 | CZE | 7.86 |
5. | Barbora KŘÍŽOVÁ | 30 JUN 2005 | CZE | 8.00 |
6. | Táňa OTTLOVÁ | 2006 | CZE | 8.09 |
Final 5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora CÍLKOVÁ | 2004 | CZE | 8.00 |
2. | Barbora NAVRÁTILOVÁ | 26 OCT 2002 | CZE | 8.00 |
3. | Nicole KRUTILOVÁ | 2007 | CZE | 8.06 |
4. | Lucie JAROLÍMKOVÁ | 2008 | CZE | 8.07 |
5. | Anna ŠIMKOVÁ | 2007 | CZE | 8.16 |
Final 6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Adéla ŠULCOVÁ | 2005 | CZE | 8.16 |
2. | Kateřina TOMÁŠKOVÁ | 2005 | CZE | 8.19 |
Final 7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Kristýna KUBIZŇÁKOVÁ | 2007 | CZE | 8.25 |
2. | Kristýna MIGOVÁ | 25 JUL 2004 | CZE | 8.28 |
Final 13
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Kristýna BRADOVÁ | 18 NOV 2006 | CZE | 8.20 |
2. | Lucie CHMÁTALOVÁ | 2007 | CZE | 8.21 |
3. | Ema KLIMENTOVÁ | 06 JAN 2005 | CZE | 8.27 |
4. | Eliška KODADOVÁ | 2006 | CZE | 8.28 |
Women's 300 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lada VONDROVÁ | 06 SEP 1999 | CZE | 37.29 |
2. | Nikola BENDOVÁ | 04 NOV 1999 | CZE | 37.80 |
3. | Vera HOLUBÁŘOVÁ | 04 JUN 2000 | CZE | 40.04 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nikoleta JÍCHOVÁ | 29 AUG 2000 | CZE | 37.31 |
2. | Lurdes Gloria MANUEL | 12 JUL 2005 | CZE | 37.31 |
3. | Veronika PETRÁSKOVÁ | 04 JUN 2000 | CZE | 40.39 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Terezie TÁBORSKÁ | 11 FEB 2006 | CZE | 38.34 |
2. | Tereza LAMAČOVÁ | 08 AUG 2004 | CZE | 39.15 |
3. | Martina HOFMANOVÁ | 06 JAN 1995 | CZE | 39.79 |
Women's 400 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nikola BISOVÁ | 23 AUG 2002 | CZE | 57.02 |
2. | Natálie MIKULKOVÁ | 2007 | CZE | 57.56 |
3. | Karolina BELOUBKOVA | 27 MAY 2005 | CZE | 57.67 |
4. | Valentýna JINDROVÁ | 2006 | CZE | 61.22 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Laura LINKOVÁ | 2006 | CZE | 57.73 |
2. | Pavla VAŇKOVÁ | 2005 | CZE | 58.48 |
3. | Adéla KLOUDOVÁ | 2003 | CZE | 59.70 |
4. | Anna ČERVENKOVÁ | 2006 | CZE | 60.14 |
5. | Mariana KOKŠALOVÁ | 19 JUL 2004 | CZE | 60.63 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Maria ĎURKECHOVÁ | 2008 | CZE | 59.19 |
2. | Nela BABJÁKOVÁ | 2005 | CZE | 59.80 |
3. | Ester ČERNÁ | 2004 | CZE | 60.36 |
4. | Lucie BAHENSKÁ | 2005 | CZE | 61.26 |
Final 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nela BOŘKOVÁ | 2008 | CZE | 59.08 |
2. | Adéla BAUMRUKROVÁ | 2008 | CZE | 60.05 |
3. | Marie KUNDRÁTOVÁ | 05 APR 2008 | CZE | 60.55 |
4. | Amálie ŘEHOUŠKOVÁ | 2004 | CZE | 60.96 |
Final 5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Gréta HLAČÍKOVÁ | 2007 | CZE | 59.13 |
2. | Markéta BEDNÁŘOVÁ | 2007 | CZE | 60.61 |
3. | Linda FILIPOVÁ | 2005 | CZE | 61.00 |
4. | Ilona MARKOVÁ | 2006 | CZE | 61.27 |
Final 10
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Viktorie VČELAŘOVÁ | 2008 | CZE | 59.84 |
Final 12
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Tereza PÁNKOVÁ | 2008 | CZE | 60.52 |
Women's 1500 Metres Short Track
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Diana MEZULIÁNÍKOVÁ | 10 APR 1992 | CZE | 4:19.64 |
2. | Kimberley FICENEC | 23 JUL 1994 | CZE | 4:21.15 |
3. | Jana MATĚJKOVÁ | 29 NOV 1999 | CZE | 4:23.10 |
4. | Anita ŽÁKOVÁ | 16 AUG 2000 | CZE | 4:25.26 |
5. | Adéla ŠTEFANOVÁ | 2007 | CZE | 4:34.07 |
6. | Anna ŠILHAVÁ | 04 MAR 2003 | CZE | 4:38.51 |
7. | Tereza BALIAMISOVÁ | 2003 | CZE | 4:39.62 |
8. | Zuzana SMEJKALOVÁ | 2003 | CZE | 4:45.13 |
Anna ŠIMKOVÁ | 2007 | CZE | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jana JOHANOVÁ | 25 OCT 2007 | CZE | 4:32.02 |
2. | Vendula CHVÁTALOVÁ | 2006 | CZE | 4:45.00 |
Štěpánka ERBERTOVÁ | 07 DEC 2000 | CZE | DNF |
Women's 60 Metres Hurdles
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora NAVRÁTILOVÁ | 26 OCT 2002 | CZE | 8.50 |
2. | Anna KERBACHOVÁ | 09 MAR 2000 | CZE | 8.61 |
3. | Katerina KODROVÁ | 31 JAN 1993 | CZE | 8.63 |
4. | Eliška ČERVENÁ | 17 MAR 2004 | CZE | 8.91 |
5. | Tereza HUSÁKOVÁ | 24 JAN 2001 | CZE | 8.94 |
6. | Valerie JANKŮ | 04 SEP 2002 | CZE | 9.08 |
7. | Anna ČERVENKOVÁ | 2006 | CZE | 9.13 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Laura LINKOVÁ | 2006 | CZE | 9.38 |
2. | Melanie TURKOVÁ | 2005 | CZE | 9.53 |
3. | Kristýna MIGOVÁ | 25 JUL 2004 | CZE | 9.56 |
4. | Ester ČERNÁ | 2004 | CZE | 9.59 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Katerina KODROVÁ | 31 JAN 1993 | CZE | 8.74 |
Women's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Anita HRUŠKOVÁ | 09 JUN 2003 | CZE | 1.82 |
2. | Patricie BURAJOVÁ | 08 APR 1999 | CZE | 1.70 |
3. | Justýna BRÝDLOVÁ | 09 JUN 2003 | CZE | 1.70 |
4. | Eliška JAROŠOVÁ | 2008 | CZE | 1.61 |
5. | Adéla CHVÁLOVÁ | 2006 | CZE | 1.58 |
6. | Tereza TOMAŇOVÁ | 2007 | CZE | 1.55 |
6. | Valerie JANKŮ | 04 SEP 2002 | CZE | 1.55 |
8. | Anna ČERVENKOVÁ | 2006 | CZE | 1.55 |
8. | Ivana ŠTĚRBOVÁ | 2008 | CZE | 1.55 |
Women's Long Jump
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Kamila SOUKUPOVÁ | 1996 | CZE | 5.37 |
2. | Tereza HAVELDOVÁ | 24 MAR 2006 | CZE | 5.17 |
3. | Aneta HANOUSKOVÁ | 2008 | CZE | 5.14 |
4. | Eliška Libuše PALEČKOVÁ | 2005 | CZE | 5.12 |
5. | Leontýna DUPALOVÁ | 2006 | CZE | 5.05 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Anna KERBACHOVÁ | 09 MAR 2000 | CZE | 5.55 |
2. | Lia VILHELMOVÁ | 14 AUG 2004 | CZE | 5.47 |
3. | Dorothea PINCOVÁ | 2008 | CZE | 5.26 |
4. | Karolína KULHAVÁ | 2006 | CZE | 5.15 |
5. | Kateřina KAVANOVÁ | 19 JUN 2003 | CZE | 5.01 |
Women's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Karla BRŮHOVÁ | 04 DEC 2000 | CZE | 12.51 |
2. | Veronika SLAVÍKOVÁ | 03 MAR 2001 | CZE | 12.47 |
3. | Žaneta PIVCOVÁ | 18 JUL 2005 | CZE | 12.44 |
4. | Veronika KALOVÁ | 28 MAY 2005 | CZE | 11.95 |
U20 Events - F
Men's Shot Put (6kg)
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | David KUDLATA | 2005 | CZE | 16.25 |
2. | Daniel KOPŘIVA | 15 AUG 2005 | CZE | 15.55 |
3. | Vojtěch OTTA | 2006 | CZE | 14.31 |
4. | Jakub BRAUN | 2006 | CZE | 13.86 |
U18 Events - F
Women's 60 Metres Hurdles (76.2cm)
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Marie KUNDRÁTOVÁ | 05 APR 2008 | CZE | 8.95 |
2. | Viktorie VČELAŘOVÁ | 2008 | CZE | 9.09 |
3. | Lucie JAROLÍMKOVÁ | 2008 | CZE | 9.15 |
4. | Eliška JAROŠOVÁ | 2008 | CZE | 9.16 |
5. | Stela POPELÍKOVÁ | 2008 | CZE | 9.37 |
6. | Mariana ČÍTKOVÁ | 2007 | CZE | 9.56 |
7. | Tereza MÍČKOVÁ | 2007 | CZE | 9.59 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Michaela BĚHOUNOVÁ | 2007 | CZE | 9.08 |
2. | Lucie CHMÁTALOVÁ | 2007 | CZE | 9.37 |
U18 Events - F
Women's Shot Put (3kg)
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eliška JAROŠOVÁ | 2008 | CZE | 12.24 |
Extra Race - F
Men's 60 Metres
Extra Race - Heat 16
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
Michal BLAŽEK | 06 MAR 2001 | CZE | 6.97 | |
Jakub SVOBODA | 22 FEB 1992 | CZE | 7.26 |
Extra Race - F
Women's 60 Metres
Extra Race - Heat 14
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
Barbora ŠPLECHTNOVÁ | 31 JUL 2002 | CZE | 7.73 | |
Jana ŠAFRÁNKOVÁ | 15 JUL 2002 | CZE | 7.74 | |
Nikola JEŽKOVÁ | 27 DEC 2001 | CZE | 7.76 | |
Nikola ŠEBKOVÁ | 2007 | CZE | 7.97 | |
Barbora DAVÍDKOVÁ | 2007 | CZE | 8.18 | |
Anna SKÁLOVÁ | 2004 | CZE | 8.20 |
Extra Race - Heat 15
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
Eliška VÁVROVÁ | 2008 | CZE | 8.11 | |
Veronika HRDLIČKOVÁ | 2002 | CZE | 8.26 |